行政区划
展示中国各级行政区划的历年统计数据
关键区划指标
省级行政区:34个
省
23个
省(不包括直辖市)
自治区
5个
内蒙古、广西、宁夏、新疆、西藏
直辖市
4个
北京、天津、上海、重庆
特别行政区
2个
香港、澳门
四级区划数量历年变化
县级区划构成( 2024年)
镇/乡/街道数量历年变化
乡级区划构成( 2024年)
历年详细数据
单位:个
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地级区划数 (个) | - | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 334 | 334 | 334 | 333 | 333 | 333 | 332 |
| 地级市数 (个) | - | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 294 | 293 | 291 | 288 | 286 | 285 | 284 |
| 县级区划数 (个) | - | 2,846 | 2,844 | 2,843 | 2,843 | 2,844 | 2,846 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,850 | 2,854 | 2,853 | 2,852 | 2,853 |
| 市辖区数 (个) | - | 977 | 977 | 977 | 977 | 973 | 965 | 970 | 962 | 954 | 921 | 897 | 872 | 860 | 857 |
| 县级市数 (个) | - | 397 | 397 | 394 | 394 | 388 | 387 | 375 | 363 | 360 | 361 | 361 | 368 | 368 | 369 |
| 县数 (个) | - | 1,301 | 1,299 | 1,301 | 1,301 | 1,312 | 1,323 | 1,335 | 1,355 | 1,366 | 1,397 | 1,425 | 1,442 | 1,453 | 1,456 |
| 自治县数 (个) | - | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 乡级区划数 (个) | - | 38,712 | 38,658 | 38,602 | 38,558 | 38,741 | 38,755 | 39,945 | 39,888 | 39,862 | 39,789 | 40,381 | 40,497 | 40,446 | 40,466 |
| 镇数 (个) | - | 21,464 | 21,421 | 21,389 | 21,322 | 21,157 | 21,013 | 21,297 | 21,116 | 20,883 | 20,515 | 20,401 | 20,117 | 19,881 | 19,683 |
| 乡数 (个) | - | 8,128 | 8,190 | 8,227 | 8,309 | 8,809 | 9,221 | 10,253 | 10,529 | 10,872 | 11,315 | 12,282 | 12,812 | 13,281 | 13,587 |
| 街道数 (个) | - | 9,118 | 9,045 | 8,984 | 8,925 | 8,773 | 8,519 | 8,393 | 8,241 | 8,105 | 7,957 | 7,696 | 7,566 | 7,282 | 7,194 |
数据变化分析
→
地级区划数0
333→333
2019年到2024年持平0个
地级市数0
293→293
2019年到2024年持平0个
县级区划数0
2,846→2,846
2019年到2024年持平0个
市辖区数+12
965→977
2019年到2024年增加12个
县级市数+10
387→397
2019年到2024年增加10个
县数-22
1,323→1,301
2019年到2024年减少22个
乡级区划数-43
38,755→38,712
2019年到2024年减少43个
镇数+451
21,013→21,464
2019年到2024年增加451个
乡数-1,093
9,221→8,128
2019年到2024年减少1,093个
街道数+599
8,519→9,118
2019年到2024年增加599个
数据来源说明
以上数据来源于国家统计局行政区划统计数据。区划数据反映的是年末时点数据,即每年12月31日的数据状态。