工会组织情况
展示中国工会组织历年发展统计数据
关键指标
最新年份:2024年
工会基层组织数
221.4
万个
职工总数
26,684.6
万人
会员总数
25,564
万人
女职工数
10,497.1
万人
女会员数
10,142
万人
专职工作人员数
80.1
万人
工会基层组织数趋势
职工与会员人数对比
女性占比趋势
专职工作人员人数趋势
历年工会组织数据
| 年份 | 工会基层组织数 | 职工总数 | 女职工数 | 会员总数 | 女会员数 | 专职工作人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 221.4 万个 | 26,684.6 万人 | 10,497.1 万人 | 25,564 万人 | 10,142 万人 | 80.1 万人 |
| 2023年 | 222.8 万个 | 27,077.2 万人 | 10,581.3 万人 | 25,894.9 万人 | 10,201 万人 | 81.7 万人 |
| 2022年 | 222.3 万个 | 26,714.4 万人 | 10,403.2 万人 | 25,562.8 万人 | 9,994.7 万人 | 81.8 万人 |
| 2021年 | 221.4 万个 | 26,595 万人 | 10,311.2 万人 | 25,491.8 万人 | 9,941.2 万人 | 82.9 万人 |
| 2020年 | 247.6 万个 | 28,291.1 万人 | 10,923.1 万人 | 27,189.8 万人 | 10,600.4 万人 | 90.2 万人 |
| 2019年 | 261.1 万个 | 29,412.8 万人 | 11,307.8 万人 | 28,317.8 万人 | 10,995.3 万人 | 95.4 万人 |
| 2018年 | 273.1 万个 | 30,582.9 万人 | 11,647.9 万人 | 29,476.5 万人 | 11,351.8 万人 | 102.2 万人 |
| 2017年 | 280.9 万个 | 31,430.3 万人 | 11,884.5 万人 | 30,311.2 万人 | 11,604.8 万人 | 108.9 万人 |
| 2016年 | 282.5 万个 | 31,428.6 万人 | 11,806.7 万人 | 30,288.1 万人 | 11,520 万人 | 113 万人 |
| 2015年 | 280.6 万个 | 30,707.6 万人 | 11,589.2 万人 | 29,546 万人 | 11,287.7 万人 | 111.4 万人 |
| 2014年 | 278.1 万个 | 29,930.9 万人 | 11,299.4 万人 | 28,811.8 万人 | 10,977.7 万人 | 115.5 万人 |
| 2013年 | 276.7 万个 | 29,946.2 万人 | 11,227.6 万人 | 28,786.9 万人 | 10,886 万人 | 115.6 万人 |
| 2012年 | 266.3 万个 | 29,371.5 万人 | 11,014.5 万人 | 28,021.3 万人 | 10,611 万人 | 107.9 万人 |
| 2011年 | 232 万个 | 27,304.7 万人 | 10,211.2 万人 | 25,885.1 万人 | 9,763.6 万人 | 99.8 万人 |
数据来源:国家统计局年度统计数据
注:数据涵盖全国工会基层组织建设、职工和会员发展情况