工会组织情况

展示中国工会组织历年发展统计数据

2026年05月27日更新

关键指标

最新年份:2024年
工会基层组织数

221.4

万个

职工总数

26,684.6

万人

会员总数

25,564

万人

女职工数

10,497.1

万人

女会员数

10,142

万人

专职工作人员数

80.1

万人

工会基层组织数趋势

职工与会员人数对比

女性占比趋势

专职工作人员人数趋势

历年工会组织数据

共14年数据
年份工会基层组织数职工总数女职工数会员总数女会员数专职工作人员
2024年221.4 万个26,684.6 万人10,497.1 万人25,564 万人10,142 万人80.1 万人
2023年222.8 万个27,077.2 万人10,581.3 万人25,894.9 万人10,201 万人81.7 万人
2022年222.3 万个26,714.4 万人10,403.2 万人25,562.8 万人9,994.7 万人81.8 万人
2021年221.4 万个26,595 万人10,311.2 万人25,491.8 万人9,941.2 万人82.9 万人
2020年247.6 万个28,291.1 万人10,923.1 万人27,189.8 万人10,600.4 万人90.2 万人
2019年261.1 万个29,412.8 万人11,307.8 万人28,317.8 万人10,995.3 万人95.4 万人
2018年273.1 万个30,582.9 万人11,647.9 万人29,476.5 万人11,351.8 万人102.2 万人
2017年280.9 万个31,430.3 万人11,884.5 万人30,311.2 万人11,604.8 万人108.9 万人
2016年282.5 万个31,428.6 万人11,806.7 万人30,288.1 万人11,520 万人113 万人
2015年280.6 万个30,707.6 万人11,589.2 万人29,546 万人11,287.7 万人111.4 万人
2014年278.1 万个29,930.9 万人11,299.4 万人28,811.8 万人10,977.7 万人115.5 万人
2013年276.7 万个29,946.2 万人11,227.6 万人28,786.9 万人10,886 万人115.6 万人
2012年266.3 万个29,371.5 万人11,014.5 万人28,021.3 万人10,611 万人107.9 万人
2011年232 万个27,304.7 万人10,211.2 万人25,885.1 万人9,763.6 万人99.8 万人

数据来源:国家统计局年度统计数据

注:数据涵盖全国工会基层组织建设、职工和会员发展情况