人口区间分布
2024年各年龄段人口分布数据
总人口
1,447,437
人
年龄段数量
20
个区间
平均区间人口
72,372
人
各年龄段人口数量
各年龄段人口占比
各年龄段详细数据
| 年龄段 | 人口数 | 占总人口比重 | 性别比 |
|---|---|---|---|
| 0-4岁 | 51,295人 | 3.54% | 109.14:100 |
| 5-9岁 | 83,685人 | 5.78% | 111.18:100 |
| 10-14岁 | 93,925人 | 6.49% | 114.04:100 |
| 15-19岁 | 85,925人 | 5.94% | 114.99:100 |
| 20-24岁 | 73,422人 | 5.07% | 113.98:100 |
| 25-29岁 | 79,527人 | 5.49% | 112.74:100 |
| 30-34岁 | 101,599人 | 7.02% | 109.42:100 |
| 35-39岁 | 122,172人 | 8.44% | 105.44:100 |
| 40-44岁 | 99,298人 | 6.86% | 105.23:100 |
| 45-49岁 | 97,048人 | 6.7% | 103.95:100 |
| 50-54岁 | 120,777人 | 8.34% | 102.12:100 |
| 55-59岁 | 119,381人 | 8.25% | 99.94:100 |
| 60-64岁 | 92,711人 | 6.41% | 97.66:100 |
| 65-69岁 | 74,494人 | 5.15% | 97.6:100 |
| 70-74岁 | 66,801人 | 4.62% | 91.6:100 |
| 75-79岁 | 41,697人 | 2.88% | 89.28:100 |
| 80-84岁 | 24,282人 | 1.68% | 82.78:100 |
| 85-89岁 | 13,336人 | 0.92% | 73.76:100 |
| 90-94岁 | 4,999人 | 0.35% | 66.91:100 |
| 95岁及以上 | 1,062人 | 0.07% | 47.36:100 |
2024年全国人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为1.028%,数据来源:国家统计局