民生生息统计历史数据
历年人口总数、出生率、死亡率、自然增长率详细数据
数据年份范围
1978 - 2025年
48年完整数据
最高人口年份
2021年
141,260万人
最高出生率年份
1987年
23.33‰
最高死亡率年份
2025年
8.04‰
| 年份 | 总人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 140,489 万人 | 5.63 ‰ | 8.04 ‰ | -2.41 ‰ |
| 2024年 | 140,828 万人 | 6.77 ‰ | 7.76 ‰ | -0.99 ‰ |
| 2023年 | 140,967 万人 | 6.39 ‰ | 7.87 ‰ | -1.48 ‰ |
| 2022年 | 141,175 万人 | 6.77 ‰ | 7.37 ‰ | -0.60 ‰ |
| 2021年 | 141,260 万人 | 7.52 ‰ | 7.18 ‰ | +0.34 ‰ |
| 2020年 | 141,212 万人 | 8.52 ‰ | 7.07 ‰ | +1.45 ‰ |
| 2019年 | 141,008 万人 | 10.41 ‰ | 7.09 ‰ | +3.32 ‰ |
| 2018年 | 140,541 万人 | 10.86 ‰ | 7.08 ‰ | +3.78 ‰ |
| 2017年 | 140,011 万人 | 12.64 ‰ | 7.06 ‰ | +5.58 ‰ |
| 2016年 | 139,232 万人 | 13.57 ‰ | 7.04 ‰ | +6.53 ‰ |
| 2015年 | 138,326 万人 | 11.99 ‰ | 7.07 ‰ | +4.93 ‰ |
| 2014年 | 137,646 万人 | 13.83 ‰ | 7.12 ‰ | +6.71 ‰ |
| 2013年 | 136,726 万人 | 13.03 ‰ | 7.13 ‰ | +5.90 ‰ |
| 2012年 | 135,922 万人 | 14.57 ‰ | 7.13 ‰ | +7.43 ‰ |
| 2011年 | 134,916 万人 | 13.27 ‰ | 7.14 ‰ | +6.13 ‰ |
| 2010年 | 134,091 万人 | 11.90 ‰ | 7.11 ‰ | +4.79 ‰ |
| 2009年 | 133,450 万人 | 11.95 ‰ | 7.08 ‰ | +4.87 ‰ |
| 2008年 | 132,802 万人 | 12.14 ‰ | 7.06 ‰ | +5.08 ‰ |
| 2007年 | 132,129 万人 | 12.10 ‰ | 6.93 ‰ | +5.17 ‰ |
| 2006年 | 131,448 万人 | 12.09 ‰ | 6.81 ‰ | +5.28 ‰ |
| 2005年 | 130,756 万人 | 12.40 ‰ | 6.51 ‰ | +5.89 ‰ |
| 2004年 | 129,988 万人 | 12.29 ‰ | 6.42 ‰ | +5.87 ‰ |
| 2003年 | 129,227 万人 | 12.41 ‰ | 6.40 ‰ | +6.01 ‰ |
| 2002年 | 128,453 万人 | 12.86 ‰ | 6.41 ‰ | +6.45 ‰ |
| 2001年 | 127,627 万人 | 13.38 ‰ | 6.43 ‰ | +6.95 ‰ |
| 2000年 | 126,743 万人 | 14.03 ‰ | 6.45 ‰ | +7.58 ‰ |
| 1999年 | 125,786 万人 | 14.64 ‰ | 6.46 ‰ | +8.18 ‰ |
| 1998年 | 124,761 万人 | 15.64 ‰ | 6.50 ‰ | +9.14 ‰ |
| 1997年 | 123,626 万人 | 16.57 ‰ | 6.51 ‰ | +10.06 ‰ |
| 1996年 | 122,389 万人 | 16.98 ‰ | 6.56 ‰ | +10.42 ‰ |
| 1995年 | 121,121 万人 | 17.12 ‰ | 6.57 ‰ | +10.55 ‰ |
| 1994年 | 119,850 万人 | 17.70 ‰ | 6.49 ‰ | +11.21 ‰ |
| 1993年 | 118,517 万人 | 18.09 ‰ | 6.64 ‰ | +11.45 ‰ |
| 1992年 | 117,171 万人 | 18.24 ‰ | 6.64 ‰ | +11.60 ‰ |
| 1991年 | 115,823 万人 | 19.68 ‰ | 6.70 ‰ | +12.98 ‰ |
| 1990年 | 114,333 万人 | 21.06 ‰ | 6.67 ‰ | +14.39 ‰ |
| 1989年 | 112,704 万人 | 21.58 ‰ | 6.54 ‰ | +15.04 ‰ |
| 1988年 | 111,026 万人 | 22.37 ‰ | 6.64 ‰ | +15.73 ‰ |
| 1987年 | 109,300 万人 | 23.33 ‰ | 6.72 ‰ | +16.61 ‰ |
| 1986年 | 107,507 万人 | 22.43 ‰ | 6.86 ‰ | +15.57 ‰ |
| 1985年 | 105,851 万人 | 21.04 ‰ | 6.78 ‰ | +14.26 ‰ |
| 1984年 | 104,357 万人 | 19.90 ‰ | 6.82 ‰ | +13.08 ‰ |
| 1983年 | 103,008 万人 | 20.19 ‰ | 6.90 ‰ | +13.29 ‰ |
| 1982年 | 101,654 万人 | 22.28 ‰ | 6.60 ‰ | +15.68 ‰ |
| 1981年 | 100,072 万人 | 20.91 ‰ | 6.36 ‰ | +14.55 ‰ |
| 1980年 | 98,705 万人 | 18.21 ‰ | 6.34 ‰ | +11.87 ‰ |
| 1979年 | 97,542 万人 | 17.82 ‰ | 6.21 ‰ | +11.61 ‰ |
| 1978年 | 96,259 万人 | 18.25 ‰ | 6.25 ‰ | +12.00 ‰ |
数据说明
- • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
- • 总人口数据为年末常住人口数量
- • 出生率、死亡率、自然增长率均按千分比计算
- • 自然增长率 = 出生率 - 死亡率