性别比例统计
历年全国人口性别构成数据
人口性别结构统计
2025年度统计数据
全国总人口
14.05亿
2025年度统计数据
男性人口
7.17亿
51.03%占比
性别比例分布
104.2:100
男性 51.03%
女性 48.97%
女性人口
6.88亿
48.97%占比
性别比例历史趋势
性别比例变化(女=100)
男女占比变化
历年性别比例数据
| 年份 | 总人口 | 男性人口 | 女性人口 | 男性占比 | 女性占比 | 性别比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 54,167万人 | 28,145万人 | 26,022万人 | 51.96% | 48.04% | 108.16:100 |
| 1950 | 55,196万人 | 28,669万人 | 26,527万人 | 51.94% | 48.06% | 108.07:100 |
| 1951 | 56,300万人 | 29,231万人 | 27,069万人 | 51.92% | 48.08% | 107.99:100 |
| 1955 | 61,465万人 | 31,809万人 | 29,656万人 | 51.75% | 48.25% | 107.26:100 |
| 1960 | 66,207万人 | 34,283万人 | 31,924万人 | 51.78% | 48.22% | 107.39:100 |
| 1965 | 72,538万人 | 37,128万人 | 35,410万人 | 51.18% | 48.82% | 104.85:100 |
| 1970 | 82,992万人 | 42,686万人 | 40,306万人 | 51.43% | 48.57% | 105.90:100 |
| 1971 | 85,229万人 | 43,819万人 | 41,410万人 | 51.41% | 48.59% | 105.82:100 |
| 1972 | 87,177万人 | 44,813万人 | 42,364万人 | 51.40% | 48.60% | 105.78:100 |
| 1973 | 89,211万人 | 45,876万人 | 43,335万人 | 51.42% | 48.58% | 105.86:100 |
| 1974 | 90,859万人 | 46,727万人 | 44,132万人 | 51.43% | 48.57% | 105.88:100 |
| 1975 | 92,420万人 | 47,564万人 | 44,856万人 | 51.47% | 48.53% | 106.04:100 |
| 1976 | 93,717万人 | 48,257万人 | 45,460万人 | 51.49% | 48.51% | 106.15:100 |
| 1977 | 94,974万人 | 48,908万人 | 46,066万人 | 51.50% | 48.50% | 106.17:100 |
| 1978 | 96,259万人 | 49,567万人 | 46,692万人 | 51.49% | 48.51% | 106.16:100 |
| 1979 | 97,542万人 | 50,192万人 | 47,350万人 | 51.46% | 48.54% | 106.00:100 |
| 1980 | 98,705万人 | 50,785万人 | 47,920万人 | 51.45% | 48.55% | 105.98:100 |
| 1981 | 100,072万人 | 51,519万人 | 48,553万人 | 51.48% | 48.52% | 106.11:100 |
| 1982 | 101,654万人 | 52,352万人 | 49,302万人 | 51.50% | 48.50% | 106.19:100 |
| 1983 | 103,008万人 | 53,152万人 | 49,856万人 | 51.60% | 48.40% | 106.61:100 |
| 1984 | 104,357万人 | 53,848万人 | 50,509万人 | 51.60% | 48.40% | 106.61:100 |
| 1985 | 105,851万人 | 54,725万人 | 51,126万人 | 51.70% | 48.30% | 107.04:100 |
| 1986 | 107,507万人 | 55,581万人 | 51,926万人 | 51.70% | 48.30% | 107.04:100 |
| 1987 | 109,300万人 | 56,290万人 | 53,010万人 | 51.50% | 48.50% | 106.19:100 |
| 1988 | 111,026万人 | 57,201万人 | 53,825万人 | 51.52% | 48.48% | 106.27:100 |
| 1989 | 112,704万人 | 58,099万人 | 54,605万人 | 51.55% | 48.45% | 106.40:100 |
| 1990 | 114,333万人 | 58,904万人 | 55,429万人 | 51.52% | 48.48% | 106.27:100 |
| 1991 | 115,823万人 | 59,466万人 | 56,357万人 | 51.34% | 48.66% | 105.52:100 |
| 1992 | 117,171万人 | 59,811万人 | 57,360万人 | 51.05% | 48.95% | 104.27:100 |
| 1993 | 118,517万人 | 60,472万人 | 58,045万人 | 51.02% | 48.98% | 104.18:100 |
| 1994 | 119,850万人 | 61,246万人 | 58,604万人 | 51.10% | 48.90% | 104.51:100 |
| 1995 | 121,121万人 | 61,808万人 | 59,313万人 | 51.03% | 48.97% | 104.21:100 |
| 1996 | 122,389万人 | 62,200万人 | 60,189万人 | 50.82% | 49.18% | 103.34:100 |
| 1997 | 123,626万人 | 63,131万人 | 60,495万人 | 51.07% | 48.93% | 104.36:100 |
| 1998 | 124,761万人 | 63,940万人 | 60,821万人 | 51.25% | 48.75% | 105.13:100 |
| 1999 | 125,786万人 | 64,692万人 | 61,094万人 | 51.43% | 48.57% | 105.89:100 |
| 2000 | 126,743万人 | 65,437万人 | 61,306万人 | 51.63% | 48.37% | 106.74:100 |
| 2001 | 127,627万人 | 65,672万人 | 61,955万人 | 51.46% | 48.54% | 106.00:100 |
| 2002 | 128,453万人 | 66,115万人 | 62,338万人 | 51.47% | 48.53% | 106.06:100 |
| 2003 | 129,227万人 | 66,556万人 | 62,671万人 | 51.50% | 48.50% | 106.20:100 |
| 2004 | 129,988万人 | 66,976万人 | 63,012万人 | 51.52% | 48.48% | 106.29:100 |
| 2005 | 130,756万人 | 67,375万人 | 63,381万人 | 51.53% | 48.47% | 106.30:100 |
| 2006 | 131,448万人 | 67,728万人 | 63,720万人 | 51.52% | 48.48% | 106.29:100 |
| 2007 | 132,129万人 | 68,048万人 | 64,081万人 | 51.50% | 48.50% | 106.19:100 |
| 2008 | 132,802万人 | 68,357万人 | 64,445万人 | 51.47% | 48.53% | 106.07:100 |
| 2009 | 133,450万人 | 68,647万人 | 64,803万人 | 51.44% | 48.56% | 105.93:100 |
| 2010 | 134,091万人 | 68,748万人 | 65,343万人 | 51.27% | 48.73% | 105.21:100 |
| 2011 | 134,916万人 | 69,161万人 | 65,755万人 | 51.26% | 48.74% | 105.18:100 |
| 2012 | 135,922万人 | 69,660万人 | 66,262万人 | 51.25% | 48.75% | 105.13:100 |
| 2013 | 136,726万人 | 70,063万人 | 66,663万人 | 51.24% | 48.76% | 105.10:100 |
| 2014 | 137,646万人 | 70,522万人 | 67,124万人 | 51.23% | 48.77% | 105.06:100 |
| 2015 | 138,326万人 | 70,857万人 | 67,469万人 | 51.22% | 48.78% | 105.02:100 |
| 2016 | 139,232万人 | 71,307万人 | 67,925万人 | 51.21% | 48.79% | 104.98:100 |
| 2017 | 140,011万人 | 71,650万人 | 68,361万人 | 51.17% | 48.83% | 104.81:100 |
| 2018 | 140,541万人 | 71,864万人 | 68,677万人 | 51.13% | 48.87% | 104.64:100 |
| 2019 | 141,008万人 | 72,039万人 | 68,969万人 | 51.09% | 48.91% | 104.45:100 |
| 2020 | 141,212万人 | 72,357万人 | 68,855万人 | 51.24% | 48.76% | 105.09:100 |
| 2021 | 141,260万人 | 72,311万人 | 68,949万人 | 51.19% | 48.81% | 104.88:100 |
| 2022 | 141,175万人 | 72,206万人 | 68,969万人 | 51.15% | 48.85% | 104.69:100 |
| 2023 | 140,967万人 | 72,032万人 | 68,935万人 | 51.10% | 48.90% | 104.49:100 |
| 2024 | 140,828万人 | 71,909万人 | 68,919万人 | 51.06% | 48.94% | 104.34:100 |
| 2025 | 140,489万人 | 71,685万人 | 68,804万人 | 51.03% | 48.97% | 104.19:100 |
数据来源:国家统计局年度统计数据
注:性别比 = (男性人口 / 女性人口) × 100,表示每100名女性对应的男性人数