企业法人
展示中国各类企业法人单位的历年统计数据
关键企业指标
企业法人总数:33,570,060个
国有控股
328,925
个
集体控股
152,328
个
私人控股
32,780,203
个
港澳台及外资
279,392
个
企业法人发展趋势
历年详细数据
单位:个
| 指标 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业法人单位数 (个) | - | 33,570,060 | - | 32,828,734 | 28,665,212 | 25,055,456 | 21,091,270 | - | 18,097,682 | 14,618,448 | 12,593,254 | 10,617,154 | 8,517,893 | 8,286,654 | 7,331,200 |
国有控股企业法人单位数 (个) | - | 328,925 | - | 361,996 | 323,277 | 293,473 | 266,434 | - | 325,800 | 310,992 | 291,263 | 263,348 | 226,528 | 278,479 | 261,944 |
集体控股企业法人单位数 (个) | - | 152,328 | - | 195,375 | 187,668 | 180,550 | 172,503 | - | 249,946 | 243,393 | 253,199 | 248,221 | 222,438 | 271,295 | 270,139 |
私人控股企业法人单位数 (个) | - | 32,780,203 | - | 31,491,401 | 27,545,002 | 23,903,057 | 19,811,755 | - | 16,204,143 | 12,537,206 | 10,677,612 | 9,027,688 | 7,271,891 | 6,552,049 | 5,792,102 |
港、澳、台商控股企业法人单位数 (个) | - | 154,582 | - | 141,236 | 135,201 | 131,106 | 123,562 | - | 113,103 | 103,849 | 101,730 | 98,661 | 84,466 | 101,518 | 95,382 |
外商控股企业法人单位数 (个) | - | 124,810 | - | 115,304 | 109,043 | 102,477 | 92,856 | - | 111,628 | 99,987 | 99,693 | 97,793 | 86,359 | 109,103 | 102,989 |
其他企业法人单位数 (个) | - | 29,212 | - | 523,422 | 365,021 | 444,793 | 624,160 | - | 1,093,062 | 1,323,021 | 1,169,757 | 881,443 | 626,211 | 974,210 | 808,644 |
数据变化分析
→
企业法人单位数+12,478,790
21,091,270→33,570,060
2019年到2024年增加12,478,790个
国有控股+62,491
266,434→328,925
2019年到2024年增加62,491个
集体控股-20,175
172,503→152,328
2019年到2024年减少20,175个
私人控股+12,968,448
19,811,755→32,780,203
2019年到2024年增加12,968,448个
港澳台商控股+31,020
123,562→154,582
2019年到2024年增加31,020个
外商控股+31,954
92,856→124,810
2019年到2024年增加31,954个
其他-594,948
624,160→29,212
2019年到2024年减少594,948个