婚姻登记情况统计数据
全国历年婚姻登记、初婚、再婚、离婚详细数据
数据年份范围
1985 - 2024年
24年完整数据
最高结婚登记年份
2013年
1,346.93万对
最高初婚年份
2013年
2,385.96万人
最高离婚率年份
2019年
3.36‰
| 年份 | 结婚登记 | 内地居民 | 涉外及华侨港澳台居民 | 初婚 | 再婚 | 离婚 | 离婚率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 610.56 万对 | 604.37 万对 | 6.19 万对 | 917.23 万人 | 303.88 万人 | 351.31 万对 | 2.49 ‰ |
| 2023年 | 768.21 万对 | 763.25 万对 | 4.97 万对 | 1,193.98 万人 | 342.45 万人 | 360.53 万对 | 2.56 ‰ |
| 2022年 | 683.50 万对 | 681.86 万对 | 1.64 万对 | 1,051.76 万人 | 315.24 万人 | 287.92 万对 | 2.04 ‰ |
| 2021年 | 764.30 万对 | 762.70 万对 | 1.60 万对 | 1,157.80 万人 | 370.80 万人 | 283.93 万对 | 2.01 ‰ |
| 2020年 | 814.33 万对 | 812.60 万对 | 1.74 万对 | 1,228.60 万人 | 400.07 万人 | 433.90 万对 | 3.09 ‰ |
| 2019年 | 927.33 万对 | 922.39 万对 | 4.94 万对 | 1,398.71 万人 | 455.94 万人 | 470.06 万对 | 3.36 ‰ |
| 2018年 | 1,013.94 万对 | 1,009.11 万对 | 4.84 万对 | 1,598.67 万人 | 429.22 万人 | 446.08 万对 | 3.20 ‰ |
| 2017年 | 1,063.10 万对 | 1,059.04 万对 | 4.05 万对 | 1,746.33 万人 | 379.86 万人 | 437.40 万对 | 3.15 ‰ |
| 2016年 | 1,142.82 万对 | 1,138.61 万对 | 4.22 万对 | 1,913.26 万人 | 372.39 万人 | 415.82 万对 | 3.02 ‰ |
| 2015年 | 1,224.71 万对 | 1,220.59 万对 | 4.12 万对 | 2,108.97 万人 | 340.44 万人 | 384.14 万对 | 2.79 ‰ |
| 2014年 | 1,306.74 万对 | 1,302.04 万对 | 4.70 万对 | 2,286.81 万人 | 326.68 万人 | 363.68 万对 | 2.67 ‰ |
| 2013年 | 1,346.93 万对 | 1,341.43 万对 | 5.50 万对 | 2,385.96 万人 | 307.89 万人 | 350.01 万对 | 2.57 ‰ |
| 2012年 | 1,323.59 万对 | 1,318.27 万对 | 5.33 万对 | 2,361.17 万人 | 286.02 万人 | 310.38 万对 | 2.29 ‰ |
| 2011年 | 1,302.36 万对 | 1,297.48 万对 | 4.88 万对 | 2,309.88 万人 | 294.85 万人 | 287.40 万对 | 2.13 ‰ |
| 2010年 | 1,241.00 万对 | 1,236.10 万对 | 4.90 万对 | 2,200.90 万人 | 281.10 万人 | 267.80 万对 | 2.00 ‰ |
| 2009年 | 1,212.40 万对 | 1,207.50 万对 | 4.92 万对 | 2,168.80 万人 | 256.00 万人 | 246.80 万对 | 1.85 ‰ |
| 2008年 | 1,098.30 万对 | 1,093.20 万对 | 5.10 万对 | 1,972.50 万人 | 224.10 万人 | 226.90 万对 | 1.71 ‰ |
| 2007年 | 991.40 万对 | 986.30 万对 | 5.11 万对 | 1,779.70 万人 | 203.10 万人 | 209.80 万对 | 1.59 ‰ |
| 2006年 | 945.00 万对 | 938.20 万对 | 6.82 万对 | 1,705.60 万人 | 184.40 万人 | 191.30 万对 | 1.46 ‰ |
| 2005年 | 823.10 万对 | 816.60 万对 | 6.43 万对 | 1,483.00 万人 | 163.10 万人 | 178.50 万对 | 1.37 ‰ |
| 2000年 | 848.50 万对 | 842.00 万对 | 6.49 万对 | 1,581.39 万人 | 102.62 万人 | 121.29 万对 | 0.96 ‰ |
| 1995年 | 934.10 万对 | 929.71 万对 | 4.40 万对 | 1,776.07 万人 | 83.35 万人 | 105.60 万对 | 0.88 ‰ |
| 1990年 | 951.10 万对 | 948.69 万对 | 2.38 万对 | 1,819.13 万人 | 78.24 万人 | 80.00 万对 | 0.69 ‰ |
| 1985年 | 831.30 万对 | 829.06 万对 | 2.22 万对 | 1,607.63 万人 | 50.48 万人 | 45.79 万对 | 0.44 ‰ |
数据说明
- • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
- • 单位:结婚登记、内地居民、涉外及华侨港澳台居民为万对,初婚、再婚、离婚为万人(除离婚率外)
- • 数据年份:1985-2024年
- • 结婚登记:包括内地居民和涉外及华侨港澳台居民
- • 初婚:首次结婚登记人数
- • 再婚:离婚或丧偶后再次结婚登记人数
- • 离婚:办理离婚登记人数
- • 离婚率:每千人口离婚数