婚姻登记情况统计数据

各省市自治区婚姻登记、初婚、再婚、离婚详细数据

地区数量

31

个省市自治区

平均结婚登记

19.70

万对

最高初婚地区

广东

83.19万人

最高离婚率地区

新疆

3.87‰

地区结婚登记内地居民涉外及华侨港澳台居民初婚再婚离婚离婚率
北京11.45 万对11.39 万对0.06 万对14.82 万人8.08 万人6.72 万对3.08
天津6.04 万对6.02 万对0.02 万对9.72 万人2.37 万人4.36 万对3.20
河北27.94 万对27.81 万对0.14 万对43.20 万人12.69 万人16.83 万对2.28
山西16.00 万对15.97 万对0.04 万对25.57 万人6.44 万人6.96 万对2.02
内蒙古10.29 万对10.27 万对0.02 万对13.39 万人7.20 万人6.87 万对2.87
辽宁14.95 万对14.86 万对0.09 万对18.80 万人11.10 万人11.84 万对2.84
吉林10.21 万对10.16 万对0.05 万对14.67 万人5.75 万人7.86 万对3.37
黑龙江13.13 万对13.06 万对0.07 万对14.05 万人12.21 万人10.65 万对3.50
上海9.02 万对8.91 万对0.11 万对12.80 万人5.24 万人5.18 万对2.09
江苏35.61 万对35.42 万对0.18 万对58.93 万人12.29 万人21.17 万对2.48
浙江23.81 万对23.51 万对0.30 万对37.20 万人10.43 万人13.03 万对1.96
安徽28.44 万对28.06 万对0.39 万对43.47 万人13.42 万人17.16 万对2.80
福建15.16 万对14.37 万对0.79 万对23.16 万人7.15 万人9.17 万对2.19
江西18.01 万对17.75 万对0.26 万对28.52 万人7.50 万人10.21 万对2.27
山东35.30 万对35.17 万对0.13 万对50.42 万人20.19 万人21.71 万对2.15
河南47.13 万对46.91 万对0.22 万对72.58 万人21.68 万人25.19 万对2.57
湖北23.02 万对22.80 万对0.22 万对35.08 万人10.96 万人14.19 万对2.43
湖南23.26 万对22.80 万对0.46 万对33.93 万人12.58 万人15.86 万对2.42
广东51.19 万对50.23 万对0.96 万对83.19 万人19.19 万人24.16 万对1.90
广西20.82 万对20.55 万对0.27 万对32.38 万人9.26 万人10.93 万对2.18
海南4.68 万对4.65 万对0.03 万对7.49 万人1.87 万人2.14 万对2.05
重庆14.68 万对14.60 万对0.08 万对19.86 万人9.49 万人10.32 万对3.24
四川39.44 万对39.27 万对0.17 万对56.55 万人22.33 万人23.87 万对2.85
贵州26.12 万对26.05 万对0.08 万对39.97 万人12.28 万人13.61 万对3.52
云南26.24 万对25.30 万对0.94 万对40.42 万人12.06 万人12.40 万对2.66
西藏2.76 万对2.76 万对0.00 万对4.97 万人0.56 万人0.68 万对1.84
陕西16.84 万对16.76 万对0.08 万对24.67 万人9.02 万人9.12 万对2.31
甘肃13.02 万对13.00 万对0.03 万对21.73 万人4.31 万人5.31 万对2.16
青海3.89 万对3.89 万对0.00 万对6.14 万人1.65 万人1.62 万对2.72
宁夏3.98 万对3.97 万对0.01 万对6.14 万人1.82 万人2.07 万对2.83
新疆18.12 万对18.10 万对0.02 万对23.45 万人12.78 万人10.11 万对3.87

数据说明

  • • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
  • • 单位:结婚登记、内地居民、涉外及华侨港澳台居民为万对,初婚、再婚、离婚为万人(除离婚率外)
  • • 数据年份:2024年
  • • 数据包含全国31个省、自治区、直辖市
  • • 结婚登记:包括内地居民和涉外及华侨港澳台居民
  • • 初婚:首次结婚登记人数
  • • 再婚:离婚或丧偶后再次结婚登记人数
  • • 离婚:办理离婚登记人数
  • • 离婚率:每千人口离婚数