民生生息统计历史数据

各省市自治区历年人口总数、出生率、死亡率、自然增长率详细数据

地区数量

32

个省市自治区

平均人口

8,796

万人

最高出生率地区

西藏

13.87‰

最低死亡率地区

广东

5.20‰

地区总人口城镇人口乡村人口出生率死亡率自然增长率
全国140,828 万人94,350 万人46,478 万人6.77 7.76 -0.99
北京2,183 万人1,926 万人257 万人6.09 6.08 +0.01
天津1,364 万人1,173 万人191 万人4.99 6.96 -1.97
河北7,378 万人4,679 万人2,699 万人5.90 8.22 -2.32
山西3,446 万人2,285 万人1,161 万人6.94 8.33 -1.39
内蒙古2,388 万人1,689 万人699 万人5.52 8.36 -2.84
辽宁4,155 万人3,082 万人1,073 万人4.32 9.62 -5.30
吉林2,317 万人1,524 万人793 万人4.17 9.02 -4.85
黑龙江3,029 万人2,061 万人968 万人3.35 9.69 -6.34
上海2,480 万人2,228 万人252 万人4.75 6.28 -1.53
江苏8,526 万人6,440 万人2,086 万人4.98 7.48 -2.50
浙江6,670 万人5,033 万人1,637 万人6.17 6.53 -0.36
安徽6,123 万人3,831 万人2,292 万人6.17 8.41 -2.24
福建4,193 万人3,011 万人1,182 万人6.95 6.71 +0.24
江西4,502 万人2,871 万人1,631 万人6.65 7.23 -0.58
山东10,080 万人6,701 万人3,379 万人6.42 8.09 -1.67
河南9,785 万人5,795 万人3,990 万人7.78 7.89 -0.11
湖北5,834 万人3,871 万人1,963 万人5.38 8.52 -3.14
湖南6,539 万人4,059 万人2,480 万人5.89 8.93 -3.04
广东12,780 万人9,701 万人3,079 万人8.89 5.20 +3.69
广西5,013 万人2,877 万人2,136 万人8.37 7.49 +0.88
海南1,048 万人661 万人387 万人9.37 6.31 +3.06
重庆3,190 万人2,301 万人889 万人5.99 8.87 -2.88
四川8,364 万人5,027 万人3,337 万人6.41 9.43 -3.02
贵州3,860 万人2,187 万人1,673 万人10.74 7.74 +3.00
云南4,655 万人2,519 万人2,136 万人8.62 8.45 +0.17
西藏370 万人147 万人223 万人13.87 5.44 +8.43
陕西3,953 万人2,615 万人1,338 万人7.36 8.05 -0.69
甘肃2,458 万人1,397 万人1,061 万人8.00 8.90 -0.90
青海593 万人379 万人214 万人10.11 7.41 +2.70
宁夏729 万人497 万人232 万人10.97 6.45 +4.52
新疆2,623 万人1,583 万人1,040 万人9.42 6.05 +3.37

数据说明

  • • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
  • • 总人口数据为年末常住人口数量
  • • 出生率、死亡率、自然增长率均按千分比计算
  • • 自然增长率 = 出生率 - 死亡率
  • • 数据包含全国31个省、自治区、直辖市
  • • 数据年份:2024年