民生生息统计历史数据
各省市自治区历年人口总数、出生率、死亡率、自然增长率详细数据
地区数量
32
个省市自治区
平均人口
8,796
万人
最高出生率地区
西藏
13.87‰
最低死亡率地区
广东
5.20‰
| 地区 | 总人口 | 城镇人口 | 乡村人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 140,828 万人 | 94,350 万人 | 46,478 万人 | 6.77 ‰ | 7.76 ‰ | -0.99 ‰ |
| 北京 | 2,183 万人 | 1,926 万人 | 257 万人 | 6.09 ‰ | 6.08 ‰ | +0.01 ‰ |
| 天津 | 1,364 万人 | 1,173 万人 | 191 万人 | 4.99 ‰ | 6.96 ‰ | -1.97 ‰ |
| 河北 | 7,378 万人 | 4,679 万人 | 2,699 万人 | 5.90 ‰ | 8.22 ‰ | -2.32 ‰ |
| 山西 | 3,446 万人 | 2,285 万人 | 1,161 万人 | 6.94 ‰ | 8.33 ‰ | -1.39 ‰ |
| 内蒙古 | 2,388 万人 | 1,689 万人 | 699 万人 | 5.52 ‰ | 8.36 ‰ | -2.84 ‰ |
| 辽宁 | 4,155 万人 | 3,082 万人 | 1,073 万人 | 4.32 ‰ | 9.62 ‰ | -5.30 ‰ |
| 吉林 | 2,317 万人 | 1,524 万人 | 793 万人 | 4.17 ‰ | 9.02 ‰ | -4.85 ‰ |
| 黑龙江 | 3,029 万人 | 2,061 万人 | 968 万人 | 3.35 ‰ | 9.69 ‰ | -6.34 ‰ |
| 上海 | 2,480 万人 | 2,228 万人 | 252 万人 | 4.75 ‰ | 6.28 ‰ | -1.53 ‰ |
| 江苏 | 8,526 万人 | 6,440 万人 | 2,086 万人 | 4.98 ‰ | 7.48 ‰ | -2.50 ‰ |
| 浙江 | 6,670 万人 | 5,033 万人 | 1,637 万人 | 6.17 ‰ | 6.53 ‰ | -0.36 ‰ |
| 安徽 | 6,123 万人 | 3,831 万人 | 2,292 万人 | 6.17 ‰ | 8.41 ‰ | -2.24 ‰ |
| 福建 | 4,193 万人 | 3,011 万人 | 1,182 万人 | 6.95 ‰ | 6.71 ‰ | +0.24 ‰ |
| 江西 | 4,502 万人 | 2,871 万人 | 1,631 万人 | 6.65 ‰ | 7.23 ‰ | -0.58 ‰ |
| 山东 | 10,080 万人 | 6,701 万人 | 3,379 万人 | 6.42 ‰ | 8.09 ‰ | -1.67 ‰ |
| 河南 | 9,785 万人 | 5,795 万人 | 3,990 万人 | 7.78 ‰ | 7.89 ‰ | -0.11 ‰ |
| 湖北 | 5,834 万人 | 3,871 万人 | 1,963 万人 | 5.38 ‰ | 8.52 ‰ | -3.14 ‰ |
| 湖南 | 6,539 万人 | 4,059 万人 | 2,480 万人 | 5.89 ‰ | 8.93 ‰ | -3.04 ‰ |
| 广东 | 12,780 万人 | 9,701 万人 | 3,079 万人 | 8.89 ‰ | 5.20 ‰ | +3.69 ‰ |
| 广西 | 5,013 万人 | 2,877 万人 | 2,136 万人 | 8.37 ‰ | 7.49 ‰ | +0.88 ‰ |
| 海南 | 1,048 万人 | 661 万人 | 387 万人 | 9.37 ‰ | 6.31 ‰ | +3.06 ‰ |
| 重庆 | 3,190 万人 | 2,301 万人 | 889 万人 | 5.99 ‰ | 8.87 ‰ | -2.88 ‰ |
| 四川 | 8,364 万人 | 5,027 万人 | 3,337 万人 | 6.41 ‰ | 9.43 ‰ | -3.02 ‰ |
| 贵州 | 3,860 万人 | 2,187 万人 | 1,673 万人 | 10.74 ‰ | 7.74 ‰ | +3.00 ‰ |
| 云南 | 4,655 万人 | 2,519 万人 | 2,136 万人 | 8.62 ‰ | 8.45 ‰ | +0.17 ‰ |
| 西藏 | 370 万人 | 147 万人 | 223 万人 | 13.87 ‰ | 5.44 ‰ | +8.43 ‰ |
| 陕西 | 3,953 万人 | 2,615 万人 | 1,338 万人 | 7.36 ‰ | 8.05 ‰ | -0.69 ‰ |
| 甘肃 | 2,458 万人 | 1,397 万人 | 1,061 万人 | 8.00 ‰ | 8.90 ‰ | -0.90 ‰ |
| 青海 | 593 万人 | 379 万人 | 214 万人 | 10.11 ‰ | 7.41 ‰ | +2.70 ‰ |
| 宁夏 | 729 万人 | 497 万人 | 232 万人 | 10.97 ‰ | 6.45 ‰ | +4.52 ‰ |
| 新疆 | 2,623 万人 | 1,583 万人 | 1,040 万人 | 9.42 ‰ | 6.05 ‰ | +3.37 ‰ |
数据说明
- • 数据来源于国家统计局官方发布的年度统计数据
- • 总人口数据为年末常住人口数量
- • 出生率、死亡率、自然增长率均按千分比计算
- • 自然增长率 = 出生率 - 死亡率
- • 数据包含全国31个省、自治区、直辖市
- • 数据年份:2024年