全国居民消费支出
居民人均消费支出及构成情况
人均消费支出
29,476+
↑ 4.4%
服务性消费支出
13,602+
↑ 4.5%
食品烟酒支出
8,631+
↑ 2.6%
居住支出
6,397+
↑ 2.1%
居民人均消费支出变化趋势
| 年份 | 消费支出 (元) | 服务性消费 (元) | 食品烟酒 (元) | 衣着 (元) | 居住 (元) | 生活用品 (元) | 交通通信 (元) | 教育文化 (元) | 医疗保健 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 29,476 | 13,602 | 8,631 | 1,554 | 6,397 | 1,667 | 4,306 | 3,489 | 2,573 |
| 2024年 | 28,227 | 13,016 | 8,411 | 1,521 | 6,263 | 1,547 | 3,976 | 3,189 | 2,547 |
| 2023年 | 26,796 | 12,114 | 7,983 | 1,479 | 6,095 | 1,526 | 3,652 | 2,904 | 2,460 |
| 2022年 | 24,538 | 10,590 | 7,481 | 1,365 | 5,882 | 1,432 | 3,195 | 2,469 | 2,120 |
| 2021年 | 24,100 | 10,645 | 7,178 | 1,419 | 5,641 | 1,423 | 3,156 | 2,599 | 2,115 |
| 2020年 | 21,210 | 9,037 | 6,397 | 1,238 | 5,215 | 1,260 | 2,762 | 2,032 | 1,843 |
| 2019年 | 21,559 | 9,886 | 6,084 | 1,338 | 5,055 | 1,281 | 2,862 | 2,513 | 1,902 |
| 2018年 | 19,853 | 8,781 | 5,631 | 1,289 | 4,647 | 1,223 | 2,675 | 2,226 | 1,685 |
| 2017年 | 18,322 | 7,803 | 5,374 | 1,238 | 4,107 | 1,121 | 2,499 | 2,086 | 1,451 |
| 2016年 | 17,111 | 7,157 | 5,151 | 1,203 | 3,746 | 1,044 | 2,338 | 1,915 | 1,307 |
| 2015年 | 15,712 | 6,460 | 4,814 | 1,164 | 3,419 | 951 | 2,087 | 1,723 | 1,165 |
| 2014年 | 14,491 | 5,842 | 4,494 | 1,099 | 3,201 | 890 | 1,869 | 1,536 | 1,045 |
| 2013年 | 13,220 | 5,246 | 4,127 | 1,027 | 2,999 | 806 | 1,627 | 1,398 | 912 |
| 2012年 | 12,054 | - | 3,983 | 992 | 2,480 | 741 | 1,451 | 1,262 | 838 |
| 2011年 | 10,820 | - | 3,633 | 903 | 2,199 | 675 | 1,259 | 1,136 | 744 |
指标说明
- 1.人均可支配收入增长(%)和人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%),其余增长(%)均为名义增长(%)。
- 2.服务性消费支出是指住户用于餐饮服务、教育文化娱乐服务和医疗服务等各种生活服务的消费支出。