农村居民消费支出
农村居民人均消费支出及构成情况
人均消费支出
20,259+
↑ 5.3%
服务性消费支出
8,173+
↑ 5.2%
食品烟酒支出
6,434+
↑ 3.3%
居住支出
3,950+
↑ 3.9%
农村居民人均消费支出变化趋势
| 年份 | 消费支出 (元) | 服务性消费 (元) | 食品烟酒 (元) | 衣着 (元) | 居住 (元) | 生活用品 (元) | 交通通信 (元) | 教育文化 (元) | 医疗保健 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 20,259 | 8,173 | 6,434 | 997 | 3,950 | 1,140 | 2,944 | 2,322 | 2,053 |
| 2024年 | 19,280 | 7,767 | 6,226 | 966 | 3,801 | 1,044 | 2,702 | 2,144 | 2,012 |
| 2023年 | 18,175 | 7,164 | 5,880 | 921 | 3,694 | 992 | 2,480 | 1,951 | 1,916 |
| 2022年 | 16,632 | 6,358 | 5,485 | 864 | 3,503 | 934 | 2,230 | 1,683 | 1,632 |
| 2021年 | 15,916 | 6,143 | 5,200 | 859 | 3,315 | 900 | 2,132 | 1,645 | 1,580 |
| 2020年 | 13,713 | 5,190 | 4,479 | 713 | 2,962 | 768 | 1,841 | 1,309 | 1,418 |
| 2019年 | 13,328 | 5,290 | 3,998 | 713 | 2,871 | 764 | 1,837 | 1,482 | 1,421 |
| 2018年 | 12,124 | 4,645 | 3,646 | 648 | 2,661 | 720 | 1,690 | 1,302 | 1,240 |
| 2017年 | 10,955 | 4,130 | 3,415 | 612 | 2,354 | 634 | 1,509 | 1,171 | 1,059 |
| 2016年 | 10,130 | 3,751 | 3,266 | 575 | 2,147 | 596 | 1,360 | 1,070 | 929 |
| 2015年 | 9,223 | 3,337 | 3,048 | 550 | 1,926 | 546 | 1,163 | 969 | 846 |
| 2014年 | 8,383 | 2,946 | 2,814 | 510 | 1,763 | 506 | 1,013 | 860 | 754 |
| 2013年 | 7,485 | 2,567 | 2,554 | 454 | 1,580 | 455 | 875 | 755 | 668 |
| 2012年 | 6,667 | - | 2,395 | 413 | 1,381 | 400 | 717 | 677 | 560 |
| 2011年 | 5,892 | - | 2,186 | 357 | 1,213 | 361 | 603 | 590 | 478 |
指标说明
- 1.人均可支配收入增长(%)和人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%),其余增长(%)均为名义增长(%)。
- 2.服务性消费支出是指住户用于餐饮服务、教育文化娱乐服务和医疗服务等各种生活服务的消费支出。