城镇居民消费支出
城镇居民人均消费支出及构成情况
人均消费支出
35,869+
↑ 3.7%
服务性消费支出
17,367+
↑ 3.8%
食品烟酒支出
10,155+
↑ 2%
居住支出
8,095+
↑ 1.1%
城镇居民人均消费支出变化趋势
| 年份 | 消费支出 (元) | 服务性消费 (元) | 食品烟酒 (元) | 衣着 (元) | 居住 (元) | 生活用品 (元) | 交通通信 (元) | 教育文化 (元) | 医疗保健 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 35,869 | 17,367 | 10,155 | 1,941 | 8,095 | 2,033 | 5,251 | 4,298 | 2,932 |
| 2024年 | 34,557 | 16,729 | 9,957 | 1,913 | 8,008 | 1,903 | 4,876 | 3,928 | 2,925 |
| 2023年 | 32,994 | 15,673 | 9,495 | 1,880 | 7,822 | 1,910 | 4,495 | 3,589 | 2,850 |
| 2022年 | 30,391 | 13,723 | 8,958 | 1,735 | 7,644 | 1,800 | 3,909 | 3,050 | 2,481 |
| 2021年 | 30,307 | 14,058 | 8,678 | 1,843 | 7,405 | 1,820 | 3,932 | 3,322 | 2,521 |
| 2020年 | 27,007 | 12,013 | 7,881 | 1,645 | 6,958 | 1,640 | 3,474 | 2,592 | 2,172 |
| 2019年 | 28,063 | 13,518 | 7,733 | 1,832 | 6,780 | 1,689 | 3,671 | 3,328 | 2,283 |
| 2018年 | 26,112 | 12,130 | 7,239 | 1,808 | 6,255 | 1,629 | 3,473 | 2,974 | 2,046 |
| 2017年 | 24,445 | 10,854 | 7,001 | 1,758 | 5,564 | 1,525 | 3,322 | 2,847 | 1,777 |
| 2016年 | 23,079 | 10,068 | 6,762 | 1,739 | 5,114 | 1,427 | 3,174 | 2,638 | 1,631 |
| 2015年 | 21,392 | 9,192 | 6,360 | 1,701 | 4,726 | 1,306 | 2,895 | 2,383 | 1,443 |
| 2014年 | 19,968 | 8,438 | 6,000 | 1,627 | 4,490 | 1,233 | 2,637 | 2,142 | 1,306 |
| 2013年 | 18,488 | 7,706 | 5,571 | 1,554 | 4,301 | 1,129 | 2,318 | 1,988 | 1,136 |
| 2012年 | 17,107 | - | 5,472 | 1,535 | 3,511 | 1,061 | 2,139 | 1,810 | 1,099 |
| 2011年 | 15,554 | - | 5,023 | 1,426 | 3,146 | 976 | 1,889 | 1,661 | 999 |
指标说明
- 1.人均可支配收入增长(%)和人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%),其余增长(%)均为名义增长(%)。
- 2.服务性消费支出是指住户用于餐饮服务、教育文化娱乐服务和医疗服务等各种生活服务的消费支出。