全国居民收入
居民人均可支配收入及构成情况
人均可支配收入
43,377+
↑ 5%
工资性收入
24,555+
↑ 5.3%
经营净收入
7,252+
↑ 5%
转移净收入
8,080+
↑ 5.7%
居民人均可支配收入变化趋势
| 年份 | 可支配收入 (元) | 工资性收入 (元) | 经营净收入 (元) | 财产净收入 (元) | 转移净收入 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 43,377 | 24,555 | 7,252 | 3,490 | 8,080 |
| 2024年 | 41,314 | 23,327 | 6,908 | 3,435 | 7,644 |
| 2023年 | 39,218 | 22,053 | 6,542 | 3,362 | 7,261 |
| 2022年 | 36,883 | 20,590 | 6,175 | 3,227 | 6,892 |
| 2021年 | 35,128 | 19,629 | 5,893 | 3,076 | 6,531 |
| 2020年 | 32,189 | 17,917 | 5,307 | 2,791 | 6,173 |
| 2019年 | 30,733 | 17,186 | 5,247 | 2,619 | 5,680 |
| 2018年 | 28,228 | 15,829 | 4,852 | 2,379 | 5,168 |
| 2017年 | 25,974 | 14,620 | 4,502 | 2,107 | 4,744 |
| 2016年 | 23,821 | 13,455 | 4,218 | 1,889 | 4,259 |
| 2015年 | 21,966 | 12,459 | 3,956 | 1,740 | 3,812 |
| 2014年 | 20,167 | 11,421 | 3,732 | 1,588 | 3,427 |
| 2013年 | 18,311 | 10,411 | 3,435 | 1,423 | 3,042 |
| 2012年 | 16,510 | 9,379 | 3,172 | 1,231 | 2,727 |
| 2011年 | 14,551 | 8,313 | 2,846 | 1,047 | 2,344 |
指标说明
- 1. 人均可支配收入增长(%)和人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%),其余增长(%)均为名义增长(%)
- 2. 人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高(或从高到低)顺序排列,处于最中间位置调查户的人均收入