农村居民五等份收入分组
农村居民按收入水平五等份分组情况
低收入组
5,763
元
中间偏下
14,038
元
中间收入
20,442
元
中间偏上
28,659
元
高收入组
57,148
元
农村居民五等份收入变化趋势
| 年份 | 低收入组 (元) | 中间偏下 (元) | 中间收入 (元) | 中间偏上 (元) | 高收入组 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5,763 | 14,038 | 20,442 | 28,659 | 57,148 |
| 2024年 | 5,410 | 13,298 | 19,337 | 27,060 | 53,805 |
| 2023年 | 5,264 | 12,864 | 18,479 | 25,981 | 50,136 |
| 2022年 | 5,025 | 11,965 | 17,451 | 24,646 | 46,075 |
| 2021年 | 4,856 | 11,586 | 16,546 | 23,167 | 43,082 |
| 2020年 | 4,681 | 10,392 | 14,712 | 20,884 | 38,520 |
| 2019年 | 4,263 | 9,754 | 13,984 | 19,732 | 36,049 |
| 2018年 | 3,666 | 8,508 | 12,530 | 18,051 | 34,043 |
| 2017年 | 3,302 | 8,349 | 11,978 | 16,944 | 31,299 |
| 2016年 | 3,006 | 7,828 | 11,159 | 15,727 | 28,448 |
| 2015年 | 3,086 | 7,221 | 10,311 | 14,537 | 26,014 |
| 2014年 | 2,768 | 6,604 | 9,504 | 13,449 | 23,947 |
| 2013年 | 2,878 | 5,966 | 8,438 | 11,816 | 21,324 |
指标说明
- 全国居民五等份收入分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,平均分为五个等份,处于最低20%的收入家庭为低收入组,依此类推依次为中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组