城镇居民五等份收入分组
城镇居民按收入水平五等份分组情况
低收入组
18,781
元
中间偏下
34,682
元
中间收入
50,237
元
中间偏上
70,959
元
高收入组
119,247
元
城镇居民五等份收入变化趋势
| 年份 | 低收入组 (元) | 中间偏下 (元) | 中间收入 (元) | 中间偏上 (元) | 高收入组 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 18,781 | 34,682 | 50,237 | 70,959 | 119,247 |
| 2024年 | 18,003 | 33,351 | 48,508 | 68,151 | 113,763 |
| 2023年 | 17,478 | 32,202 | 46,276 | 65,430 | 110,639 |
| 2022年 | 16,971 | 31,180 | 44,283 | 61,724 | 107,224 |
| 2021年 | 16,746 | 30,133 | 42,498 | 59,005 | 102,596 |
| 2020年 | 15,598 | 27,501 | 39,278 | 54,910 | 96,062 |
| 2019年 | 15,549 | 26,784 | 37,876 | 52,907 | 91,683 |
| 2018年 | 14,387 | 24,857 | 35,196 | 49,174 | 84,907 |
| 2017年 | 13,723 | 24,550 | 33,781 | 45,163 | 77,097 |
| 2016年 | 13,004 | 23,055 | 31,522 | 41,806 | 70,348 |
| 2015年 | 12,231 | 21,446 | 29,105 | 38,572 | 65,082 |
| 2014年 | 11,219 | 19,651 | 26,651 | 35,631 | 61,615 |
| 2013年 | 9,896 | 17,628 | 24,173 | 32,614 | 57,762 |
指标说明
- 全国居民五等份收入分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,平均分为五个等份,处于最低20%的收入家庭为低收入组,依此类推依次为中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组