农村居民收入
农村居民人均可支配收入及构成情况
人均可支配收入
24,456+
↑ 6%
工资性收入
10,402+
↑ 6.1%
经营净收入
8,204+
↑ 4.6%
转移净收入
5,232+
↑ 6.9%
农村居民人均可支配收入变化趋势
| 年份 | 可支配收入 (元) | 工资性收入 (元) | 经营净收入 (元) | 财产净收入 (元) | 转移净收入 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 24,456 | 10,402 | 8,204 | 618 | 5,232 |
| 2024年 | 23,119 | 9,799 | 7,845 | 580 | 4,895 |
| 2023年 | 21,691 | 9,163 | 7,431 | 540 | 4,557 |
| 2022年 | 20,133 | 8,449 | 6,972 | 509 | 4,203 |
| 2021年 | 18,931 | 7,958 | 6,566 | 469 | 3,937 |
| 2020年 | 17,131 | 6,974 | 6,077 | 419 | 3,661 |
| 2019年 | 16,021 | 6,583 | 5,762 | 377 | 3,298 |
| 2018年 | 14,617 | 5,996 | 5,358 | 342 | 2,920 |
| 2017年 | 13,432 | 5,498 | 5,028 | 303 | 2,603 |
| 2016年 | 12,363 | 5,022 | 4,741 | 272 | 2,328 |
| 2015年 | 11,422 | 4,600 | 4,504 | 252 | 2,066 |
| 2014年 | 10,489 | 4,152 | 4,237 | 222 | 1,877 |
| 2013年 | 9,430 | 3,653 | 3,935 | 195 | 1,648 |
| 2012年 | 8,389 | 3,123 | 3,660 | 165 | 1,441 |
| 2011年 | 7,394 | 2,734 | 3,367 | 157 | 1,136 |
指标说明
- 1. 人均可支配收入增长(%)和人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%),其余增长(%)均为名义增长(%)
- 2. 人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高(或从高到低)顺序排列,处于最中间位置调查户的人均收入