居民五等份收入分组
全国居民按收入水平五等份分组情况
低收入组
10,150
元
中间偏下
22,702
元
中间收入
35,536
元
中间偏上
55,586
元
高收入组
103,778
元
居民五等份收入变化趋势
| 年份 | 低收入组 (元) | 中间偏下 (元) | 中间收入 (元) | 中间偏上 (元) | 高收入组 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10,150 | 22,702 | 35,536 | 55,586 | 103,778 |
| 2024年 | 9,542 | 21,608 | 33,925 | 53,359 | 98,809 |
| 2023年 | 9,215 | 20,442 | 32,195 | 50,220 | 95,055 |
| 2022年 | 8,601 | 19,303 | 30,598 | 47,397 | 90,116 |
| 2021年 | 8,333 | 18,445 | 29,053 | 44,949 | 85,836 |
| 2020年 | 7,869 | 16,443 | 26,249 | 41,172 | 80,294 |
| 2019年 | 7,380 | 15,777 | 25,035 | 39,230 | 76,401 |
| 2018年 | 6,440 | 14,361 | 23,189 | 36,471 | 70,640 |
| 2017年 | 5,958 | 13,843 | 22,495 | 34,547 | 64,934 |
| 2016年 | 5,529 | 12,899 | 20,924 | 31,990 | 59,259 |
| 2015年 | 5,221 | 11,894 | 19,320 | 29,438 | 54,544 |
| 2014年 | 4,747 | 10,887 | 17,631 | 26,937 | 50,968 |
| 2013年 | 4,402 | 9,654 | 15,698 | 24,361 | 47,457 |
指标说明
- 全国居民五等份收入分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,平均分为五个等份,处于最低20%的收入家庭为低收入组,依此类推依次为中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组