城镇居民收入
城镇居民人均可支配收入及构成情况
人均可支配收入
56,502+
↑ 4.2%
工资性收入
34,373+
↑ 4.5%
经营净收入
6,592+
↑ 5.6%
财产净收入
5,481+
↑ 0.5%
城镇居民人均可支配收入变化趋势
| 年份 | 可支配收入 (元) | 工资性收入 (元) | 经营净收入 (元) | 财产净收入 (元) | 转移净收入 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 56,502 | 34,373 | 6,592 | 5,481 | 10,056 |
| 2024年 | 54,188 | 32,899 | 6,244 | 5,455 | 9,590 |
| 2023年 | 51,821 | 31,321 | 5,903 | 5,392 | 9,205 |
| 2022年 | 49,283 | 29,578 | 5,584 | 5,238 | 8,882 |
| 2021年 | 47,412 | 28,481 | 5,382 | 5,052 | 8,497 |
| 2020年 | 43,834 | 26,381 | 4,711 | 4,627 | 8,116 |
| 2019年 | 42,359 | 25,565 | 4,840 | 4,391 | 7,563 |
| 2018年 | 39,251 | 23,792 | 4,443 | 4,028 | 6,988 |
| 2017年 | 36,396 | 22,201 | 4,065 | 3,607 | 6,524 |
| 2016年 | 33,616 | 20,665 | 3,770 | 3,271 | 5,910 |
| 2015年 | 31,195 | 19,337 | 3,476 | 3,042 | 5,340 |
| 2014年 | 28,844 | 17,937 | 3,279 | 2,812 | 4,816 |
| 2013年 | 26,467 | 16,617 | 2,975 | 2,552 | 4,323 |
| 2012年 | 24,127 | 15,247 | 2,715 | 2,231 | 3,934 |
| 2011年 | 21,427 | 13,673 | 2,345 | 1,903 | 3,506 |
指标说明
- 1. 人均可支配收入增长(%)和人均消费支出增长(%)为扣除价格因素的实际增长(%),其余增长(%)均为名义增长(%)
- 2. 人均收入中位数是指将所有调查户按人均收入水平从低到高(或从高到低)顺序排列,处于最中间位置调查户的人均收入